| 1 x de R$1.358,12 sem juros | Total R$1.358,12 | |
| 2 x de R$679,06 sem juros | Total R$1.358,12 | |
| 3 x de R$452,71 sem juros | Total R$1.358,12 | |
| 4 x de R$383,13 | Total R$1.532,50 | |
| 5 x de R$309,46 | Total R$1.547,31 | |
| 6 x de R$259,22 | Total R$1.555,32 | |
| 7 x de R$222,62 | Total R$1.558,31 | |
| 8 x de R$196,62 | Total R$1.572,97 | |
| 9 x de R$175,86 | Total R$1.582,75 | |
| 10 x de R$158,85 | Total R$1.588,46 | |
| 11 x de R$145,70 | Total R$1.602,72 | |
| 12 x de R$133,99 | Total R$1.607,88 |
| 1 x de R$1.358,12 sem juros | Total R$1.358,12 | |
| 2 x de R$679,06 sem juros | Total R$1.358,12 | |
| 3 x de R$452,71 sem juros | Total R$1.358,12 | |
| 4 x de R$378,10 | Total R$1.512,40 | |
| 5 x de R$310,49 | Total R$1.552,47 | |
| 6 x de R$258,77 | Total R$1.552,60 | |
| 7 x de R$226,46 | Total R$1.585,20 | |
| 8 x de R$198,17 | Total R$1.585,33 | |
| 9 x de R$180,61 | Total R$1.625,53 | |
| 10 x de R$163,86 | Total R$1.638,57 | |
| 11 x de R$148,97 | Total R$1.638,71 | |
| 12 x de R$138,20 | Total R$1.658,40 |
A fita tesa 4863, conhecida como “pele de galinha”, é fabricada com um suporte em tecido revestido com silicone e conta com uma textura em relevo que proporciona aderência confiável e controle de deslizamento em substratos lisos.
Seu design foi pensado para aplicações em processos industriais e gráficos, tais como envolvimento de cilindros em produção de filmes, papel, têxteis, entre outros.
Características principais
Espessura total de ≈ 0,62 mm
Adesão ao aço: ~ 3,5 N/cm
Revestimento (liner) de ~ 80 µm
Boa resistência a substâncias pegajosas
Remoção limpa, sem deixar resíduos mesmo após uso prolongado
Textura gravada que evita a fixação de tintas ou partículas indesejadas
Prazo de armazenamento: 12 meses
Indicações de uso
Sistemas de rolos em processos de impressão e conversão
Revestimento de cilindros com possibilidade de substituição sem retirada da máquina
Ambientes com presença de contaminantes onde a textura ajuda a manter o desempenho
